SC-J021Unutarnja dizala za kuće: besprijekorna vertikalna mobilnost kod kuće
Unutarnja kućna dizala su kompaktna, posebno{0}}dizajnirana dizala integrirana u stambene prostore kako bi se pojednostavilo kretanje između katova, spajajući funkcionalnost s estetikom doma. Za razliku od komercijalnih dizala, oni daju prednost prostornoj učinkovitosti i personaliziranom dizajnu, što ih čini idealnim za-višekatnice-bilo da se radi o modernim stanovima ili tradicionalnim vilama.
Ova dizala obično imaju male, zatvorene kabine (kapaciteta 1-3 osobe) koje rade preko hidrauličkih, vučnih ili pneumatskih sustava. Instalacija zahtijeva minimalne strukturne promjene: neki se modeli uklapaju u postojeće stubište ili neiskorištene kutove, dok je za druge potrebna namjenska osovina (često uska do 80 cm). Sigurnost je najvažnija: standardne značajke uključuju tipke za zaustavljanje u nuždi, rezervne baterije za nestanak struje, blokade vrata (sprečavanje rada ako su vrata otvorena) i senzore prepreka za zaustavljanje kretanja ako neki objekt blokira put.
Estetski su vrlo prilagodljivi: vlasnici kuća mogu odabrati završnu obradu kabine (drveni furnir, staklo ili metal), rasvjetu i upravljačke ploče kako bi odgovarale njihovom unutarnjem uređenju-neki se čak odlučuju za staklene stijene kako bi stvorili "lebdeći" vizualni efekt. Osim pristupačnosti za starije osobe ili osobe s poteškoćama u kretanju, unutarnji liftovi dodaju svakodnevnu pogodnost (prijevoz namirnica, prtljage ili pranja rublja) i povećavaju vrijednost nekretnine kao luksuzna, -nadogradnja otporna na budućnost. Za obitelji, vertikalno kretanje pretvaraju u lagani, tihi ritual-nema više nošenja teških predmeta uz stepenice, samo sigurno putovanje bez napora između svih razina doma.
Dekoracija kabine
- Strop: zrcalo od titanovog zlata od nehrđajućeg čelika+akril+svjetla
- Stražnji zid automobila: zrcalo od nehrđajućeg čelika sa zlatnom titanijom + nehrđajući čelik sa zrcalom od titanijskog zlata
- Bočna stijenka automobila: ogledalo od nehrđajućeg čelika sa zlatnom titanijom + nehrđajući čelik s kosom od titan zlatne boje
- Prednji zid automobila: nehrđajući čelik titanium gold hairline
- Rukohvat: okrugli od nehrđajućeg čelika od titan zlatne kose
- Pod: PVC
| Specifikacije putničkog dizala bez strojarnice | ||||||||
| br osoba |
Kapacitet kg |
Ubrzati m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DŠxD)mm | Unutarnja dimenzija dizalice (mm) | Max putuje visina (m) |
||
| CWXCD | 2P centar radi | VŠxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Shematski crtež građevinskih radova služi samo kao referenca | ||||||||
| Specifikacije putničkog dizala male strojarnice | ||||||||||
| Ne osoba |
Kapacitet kg |
Ubrzati m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DŠxD)mm | Unutarnja dimenzija dizalice (mm) | Veličina strojarnice (mm) | Max putuje visina (m) |
|||
| CWxCD | 2P centar radi | VŠxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Shematski crtež građevinskih radova služi samo kao referenca | ||||||||||
Popularni tagovi: unutarnja dizala za kuće, kineska unutarnja dizala za kuće, Dizalo za stambenu upotrebu, Dizala za stambene objekte, Jeftino dizalo za kuću, Stambeno stojeće stubišno dizalo, Mali građevinski lift, Vertikalni transportni lift









