SC-J025Mala građevinska dizala: kompaktna snaga za-vertikalni transport na gradilištu
Mala građevinska dizala, također tzvdizalice materijalaili mini građevinska dizala, kompaktni su, robusni vertikalni transportni sustavi dizajnirani za niske-gradilišta, renoviranja ili-male projekte. Za razliku od velikih toranjskih dizalica, oni daju prioritetmanevarska sposobnosti učinkovitost, premještanje materijala i alata (ili povremeno radnika) između katova bez zauzimanja pretjeranog prostora.
Ključne značajke uključuju čvrstu, otvorenu -strukturu okvira (često sa sigurnosnim mrežastim kućištima) i malu platformu (1–2 kvadratna metra) koja može nositi 200–500 kg tereta-idealno za cigle, vreće cementa ili električne alate. Rade pomoću jednostavnog električnog vitla ili hidrauličkih sustava, s ručnim ili daljinskim upravljačima za lak-rad radnicima na gradilištu. Instalacija je brza: mnogi se postavljaju na skele, pričvršćuju na vanjske dijelove zgrade ili postavljaju u uske otvore, zahtijevajući minimalno vrijeme postavljanja.
Sigurnost je prilagođena građevinskom okruženju: kočnice za hitne slučajeve, senzori preopterećenja i sigurnosna vrata sprječavaju nesreće, dok materijali-otporni na vremenske uvjete (čelični okviri, premazi-otporni na hrđu) podnose vanjske uvjete. Za male projekte poput proširenja kuća, renoviranja trgovina ili zgrada od 2 do 4 kata, ova dizala eliminiraju potrebu za ručnim nošenjem ljestava-štedeći vrijeme, smanjujući umor radnika i povećavajući-produktivnost na gradilištu.
Pristupačna i praktična, mala građevinska dizala dokazuju da čak i kompaktna gradilišta mogu imati učinkovit vertikalni transport, pretvarajući radno{0}}intenzivne zadatke u glatke, pojednostavljene operacije.
Dekoracija kabine
- Strop: ogledalo od nehrđajućeg čelika+čelična ploča presvučena prahom+svjetla
- Stražnja stijenka automobila: nehrđajući čelik u boji šampanjca + urezani nehrđajući čelik
- Bočna stijenka automobila: nehrđajući čelik boje šampanjca+ogledalo od nehrđajućeg čelika
- Prednji zid automobila: nehrđajući čelik boje šampanjca
- Pod: PVC
| Specifikacije putničkog dizala bez strojarnice | ||||||||
| br osoba |
Kapacitet kg |
Ubrzati m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DŠxD)mm | Unutarnja dimenzija dizalice (mm) | Max putuje visina (m) |
||
| CWXCD | 2P centar radi | VŠxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Shematski crtež građevinskih radova služi samo kao referenca | ||||||||
| Specifikacije putničkog dizala male strojarnice | ||||||||||
| Ne osoba |
Kapacitet kg |
Ubrzati m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DŠxD)mm | Unutarnja dimenzija dizalice (mm) | Veličina strojarnice (mm) | Max putuje visina (m) |
|||
| CWxCD | 2P centar radi | VŠxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Shematski crtež građevinskih radova služi samo kao referenca | ||||||||||
Popularni tagovi: malo građevinsko dizalo, Kina malo građevinsko dizalo, Prilagođena dizala za domove, Dizala za male zgrade, Dizala za stambene objekte, Jeftino dizalo za kuću, Stambene platforme za dizala, Stambene stepenišne dizalice i liftovi









