SC-J020Mali građevinski lift: Kompaktna snaga za okomitu mobilnost na gradilištu
Malo građevinsko dizalo je lagano rješenje za vertikalni pristup kojim se može manevrirati i prilagođeno za uska ili niska-radilišta, gdje su teške-dizalice ili velika dizala nepraktični. Dizajniran za prijevoz alata, materijala ili 1–2 radnika na visine od 6–15 metara, uravnotežuje prenosivost s funkcionalnošću-što ga čini osnovnim elementom za renoviranje stanova,-uređenje interijera ili male komercijalne projekte.
Ključne značajke imaju prioritetprilagodljivost stranice: Kompaktni okviri (često ispod 1 metra širine) prolaze kroz standardna vrata ili uske hodnike, dok gume koje ne ostavljaju oznake štite gotove podove (kritično za poslove u zatvorenom prostoru). Većina modela koristi-hidraulične sustave s električnim-pogonom za tih rad,-bez emisija (idealan za urbane ili zatvorene prostore) i ima platforme koje se mogu produžiti za postizanje nezgodnih kutova. O sigurnosti se ne- može raspravljati: zaštitne ograde, tipke za hitno zaustavljanje, senzori preopterećenja i noge za stabilnost sprječavaju prevrtanje, čak i na neravnom tlu.
Za razliku od većih dizala, zahtijeva minimalno postavljanje-mnoga se napajaju baterijama-i može ih premjestiti jedan radnik. Za zadatke kao što su farbanje, električno ožičenje ili instaliranje uređaja, eliminira rizik od ljestava i povećava učinkovitost držeći alate nadohvat ruke. Mali građevinski lift nije samo dio opreme; to je svestrano rješenje za ograničena mjesta, dokazujući da velika produktivnost može doći u malim, agilnim paketima.
Dekoracija kabine
- Strop: ogledalo od nehrđajućeg čelika od titana zlatno + akril + donja svjetla
- Stražnja stijenka automobila: nehrđajući čelik s urezanom zrcalnom bojom od titanijskog zlata+nehrđajući čelik od titanijskog zlatnog kosa
- Bočna stijenka automobila: ogledalo od nehrđajućeg čelika sa zlatnom titanijom + nehrđajući čelik s kosom od titan zlatne boje
- Prednji zid automobila: nehrđajući čelik titanium gold hairline
- Rukohvat: okrugli od nehrđajućeg čelika od titan zlatne kose
- Pod: PVC
| Specifikacije putničkog dizala bez strojarnice | ||||||||
| br osoba |
Kapacitet kg |
Ubrzati m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DŠxD)mm | Unutarnja dimenzija dizalice (mm) | Max putuje visina (m) |
||
| CWXCD | 2P centar radi | VŠxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Shematski crtež građevinskih radova služi samo kao referenca | ||||||||
| Specifikacije putničkog dizala male strojarnice | ||||||||||
| Ne osoba |
Kapacitet kg |
Ubrzati m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DŠxD)mm | Unutarnja dimenzija dizalice (mm) | Veličina strojarnice (mm) | Max putuje visina (m) |
|||
| CWxCD | 2P centar radi | VŠxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Shematski crtež građevinskih radova služi samo kao referenca | ||||||||||
Popularni tagovi: mali građevinski lift, Kina mali građevinski lift, Prilagođena dizala za domove, Dizalo za stambenu upotrebu, Unutarnji liftovi za kuće, Dizalo unutar kuće, Stambene platforme za dizala, Stambeno stojeće stubišno dizalo









